The company offers a wide range of additives and binders for the masses and concretes
| Specifications: | Base material | Consistency | Density | Al2O3 | SiO2 | K2O | Na2O | P2O5 | pH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| REFRAFIX PC | Al oxide., P | powder | 40 | 5 | 22 | 30 | |||
| REFRAMIX S-plast |
silicium
|
powder | 97 | ||||||
| REFRAFIX SN 3-1,37 | liquid | 1,37 | 27 | 8,5 | ~12 | ||||
| REFRAFIX SK 3-1,37 | potassium silicate | liquid | 1,37 | 24 | 12 | ~12 | |||
| REFRAFIX PX | phosphoric acid | liquid | 1,37 | 41 | |||||
| REFRAFIX P-35 | aluminophosphate | liquid | 1,5 | 8 | 35 | ~2 | |||
| REFRAFIX T-40 | liquid | 1,3 | 40 | 8,5-10,5 | |||||
| MONOFRAX 16/30 | |||||||||
| MONOFRAX 30/80 | |||||||||
| MONOFRAX 50/100 | |||||||||
| MONOFRAX 100/150 | |||||||||
| MONOFRAX 200 | |||||||||
| DIFRAX | |||||||||
| TRIFRAX | |||||||||
| GRUNDMIX | |||||||||
| UNIVERSMIX | |||||||||
| JADERMIX |