Компания предлагает ассортимент керамоволокнистых масс для ремонта керамоволокнистых футеровок и пропитки керамоволокнистых материалов. |
Параметры | 2300 Moldable | 2300 Pumpable | 2600 Pumpable | CF Cement 1300 | CF Cement 1500 | Rigidizer 2300 | Rigidizer 2700 | Seal Coat 2600 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Температура использования | ||||||||
Макс. использования °C | 1200 | 1200 | 1425 | 1260 | 1500 | 1260 | 1482 | 1425 |
Долгосрочного использования °C | 1200 | 1200 | 1370 | 1260 | 1500 | 1093 | 1482 | 1325 |
Плотные составляющие | 50 | 40 | 36 | 70-72 | 72-75 | 43 | ||
Толщина слоя, норма, mm (in) | 0,25-1,0 | 1-3 | ||||||
Расход m2/l | 1,2-2,5 | 0,5 | 100 | 75 | ||||
Плотность в жидком состоянии кг/m3 | 70-75 | 70-75 | 75-80 | 1218-1314 | ||||
Плотность в сухом состоянии кг/m3 | 40-45 | 30-35 | 25-29 | 481-577 | ||||
Линейное сжатие (%) 24Hrs.@1093°C | 2,8 | 2,8 | 2,5 | 3,1 (1260) | 3,1 (1260) | |||
Хим. анализ (%) | 2,8 (1426) | |||||||
Al2 O3 | 40-42 | 45-47 | 41-45 | 47-50 | ||||
SiO2 | 50-52 | 50-52 | 46-50 | 49-52 |
FIBRATEC moldable S со стандартной связующей системой на базе кремниевого ангидрида. FIBRATEC moldable Pump-mix со связующей системой на базе глинозема. Применяется в местах соприкосновения футеровки с расплавленным алюминием. Также используется как заполнитель щелей при ремонте волокнистых и других изоляций. Масса наносится при помощи пистолета. |
Преимущества
|
Применение
|