Společnost nabízí široký sortiment vysoce efektivních lepidel a tmelů pro lepení keramických materiálů.
| Parametr | jednotka | EXCELENT | ALU-125 | ALU 125-saq | ALU-145 | ALU-145-SP | ALU-150 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Žárubzdornost (EN 993-12) | °C | 1420 | 1520 | 1520 | 1600 | 1540 | 1700 |
| Klasifikační teplota | °C | 1260 | 1250 | 1250 | 1450 | 1450 | 1500 |
| Materiálová báze | šamot + SiO2 | keramika | keramika | šamot | keramika | Al2O3 + SiO2 | |
| Barva | šedá | šedá | šedá | ||||
| Objemová hmotnost | kg/m³ | 1900 | 2000 | 1700 | 2000 | 1200 | 2000 |
| Zrnitost | mm | 0 – 0,2 | 0-0,3 | 0 – 0,3 | 0 – 0,3 | 0 – 0,3 | 0 – 0,3 |
| Vazba | chem. | chem. | chem. | chem. | chem. | ||
| Chemické složení Al2O3 |
% | 15 | 25 | 16 | 42 | 42 | 47 |
| SiO2 | % | 70 | 70 | 72 | 48 | 54 | 40 |
| Fe2O3 | % | 0,5 | 1,5 | 1,3 | 1 | 1 | 1 |
| P2O5 | % | ||||||
| Konzistence | pasta | pasta | směs | pasta | směs | pasta | |
| Balení | kg/l | 30 / 15 | 30 | 25 kg/pytel | 30 / 15 | 25 kg/pytel | 30/15 |
| Spotřeba materiálu | kg/dm³ | 1,9 | 2,0 | 1,7 | 2,0 | 1,2 | 2,0 |
| Počet vody ve směsi | i/100 kg | 22 | rozpustit v REFRAFIX |
| Parametr | Jednotka | ALU-170 | ALU-180 | FERRAL | EMPAQ | BRILLANT | KVH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Žáruvzdornost (EN 993-12) | °C | 1800 | 1800 | 1420 | 1520 | 1800 | 1500 |
| Klasifikační telota | °C | 1700 | 1800 | 800 | 1260 | 1650 | |
| Materiálová bze | korund | korund | syntetika | ||||
| Barva | bílá | bílá | |||||
| Objemová hmotnost | kg/m³ | 2200 | 2200 | 2200 | 1900 | 2000 | |
| Zrnitost | mm | 0 – 0,3 | 0 – 0,3 | 0-0,2 | 0-0,2 | 0-0,5 | 0 – 0,1 |
| Vazba | chem. | chem. | chem. | chem. | chem./keram. | ||
| Chemické složení Al2O3 |
% | 81 | 91 | 0,3 | 12 | 55 | |
| SiO2 | % | 12 | 5 | 71 | 63 | 38 | |
| Fe2O3 | % | 0,4 | 0,1 | 23 | 0,3 | 0,9 | |
| P2O5 | % | 2 | 2,5 | ||||
| Konzistence | ďŕńňŕ | ďŕńňŕ | Ďŕńňŕ | Ďŕńňŕ | Ďŕńňŕ | ||
| Balení | ęă./ëčňđ | 35 / 15 | 7 ęă / 3 lt. | 30 | 6 | 3ëň/6ęă. | |
| Spotřeba materiálu | ęă/äě3 | 2,2 | 2,2 | 2,2 | 1,9 | 2,0 |