Plastická vláknitá hmota FIBRATEC je materiál s vysokým obsahem keramického vlákna FIBRATEC HPS 1315. Používá se k opravám vláknitých a jiných vyzdívek pecí a tepelných zařízení. Je to víceúčelová forma směsi keramického vlákna vmíchaného do lepkavého a soudržného pojivového systému, který přilne ke většině keramických a kovových povrchů.
| Technické parametry | 2300 Moldable | 2300 Pumpable | 2600 Pumpable | CF Cement 1300 | CF Cement 1500 | Rigidizer 2300 | Rigidizer 2700 | Seal Coat 2600 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Max. teplota použití °C | 1200 | 1200 | 1425 | 1260 | 1500 | 1260 | 1482 | 1425 |
| Max. dlouhodobá teplota °C | 1200 | 1200 | 1370 | 1260 | 1500 | 1093 | 1482 | 1325 |
| Teplota tání °C | 50 | 40 | 36 | 70-72 | 72-75 | 43 | ||
| Tloušťka vrstvy, mm (in) | 0,25-1,0 | 1-3 | ||||||
| Spotřeba m²/l | 1,2-2,5 | 0,5 | 100 | 75 | ||||
| Objemová hmotnost za mokra kg/m³ | 70-75 | 70-75 | 75-80 | 1218-1314 | ||||
| Objemová hmotnost za sucha kg/m³ | 40-45 | 30-35 | 25-29 | 481-577 | ||||
| Tepelné smrštění (%) 24Hrs.@1093°C | 2,8 | 2,8 | 2,5 | 3,1 (1260) | 3,1 (1260) | |||
| Chemické složení (%) | 2,8 (1426) | |||||||
| Al2O3 | 40-42 | 45-47 | 41-45 | 47-50 | ||||
| SiO2 | 50-52 | 50-52 | 46-50 | 49-52 |
FIBRATEC Moldable S s konvenčním pojivovým systémem na bázi oxidu křemičitého je vhodný pro aplikace špachtlí, nebo plochým hladítkem na očištěný povrch.
FIBRATEC Moldable Pump–mix je tvořen pojivovým systémem na bázi oxidu hlinitého a je ideální tam, kde je instalovaná vyzdívka v kontaktu s taveninou hliníku.
Používá se také jako výplň spár při opravách vláknitých a jiných izolací. Aplikuje se nejsnadněji pomocí tlakové pistole.