Společnost nabízí celou řadu přísad a pojiv pro hmoty a betony.
| Název | Složení | Konzistence | Hustota | Al2O3 | SiO2 | K2O | Na2O | P2O5 | pH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| REFRAFIX PC | oxid Al, P | prášek | 40 | 5 | 22 | 30 | |||
| REFRAMIX S-plast | křemík | prášek | 97 | ||||||
| REFRAFIX SN 3-1,37 | kapalina | 1,37 | 27 | 8,5 | ~12 | ||||
| REFRAFIX SK 3-1,37 | křemičitan draselný | kapalina | 1,37 | 24 | 12 | ~12 | |||
| REFRAFIX PX | kyselina fosforečná | kapalina | 1,37 | 41 | |||||
| REFRAFIX P-35 | Al fosfát | kapalina | 1,5 | 8 | 35 | ~2 | |||
| REFRAFIX T-40 | kapalina | 1,3 | 40 | 8,5-10,5 | |||||
| MONOFRAX 16/30 | |||||||||
| MONOFRAX 30/80 | |||||||||
| MONOFRAX 50/100 | |||||||||
| MONOFRAX 100/150 | |||||||||
| MONOFRAX 200 | |||||||||
| DIFRAX | |||||||||
| TRIFRAX | |||||||||
| GRUNDMIX | |||||||||
| UNIVERSMIX | |||||||||
| JADERMIX |