°Certifikát výrobku keramická rohož [PDF; 0,14 MB] Stavební technické osvědčení keramická rohož [PDF; 0,16 MB]
Prohlášení o schodě keramická rohož [PDF; 0,11 MB] Certifikát výrobku biovlákna [PDF; 0,14 MB]
Stavební technické osvědčení biovlákna [PDF; 0,16 MB] Prohlášeni o schodě biovlákna [PDF; 0,1 MB]
Rohož FIBRATEC je vyrobena z keramického vlákna, které je netkanou technologií formováno do pevné, lehké a odolné rohože pro teploty použití až do 1 480 °C
Standartní rozměry a balení:
| Standartní rozměry, mm
|
Hmotnost role, kg
|
м2 v roli | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| tloušt'ka | šířka | délka
|
při 96 kg/m3
|
pri 128 kg/m3
|
při 160 kg/m3
|
|
| 13
|
610 | 14 640
|
10,7
|
14,3
|
17,9
|
8,93
|
| 19 | 610 | 9 640
|
5,88 | |||
| 25
|
610 | 7 320
|
4,47
|
|||
| 38 | 610 | 4 820
|
2,94
|
|||
| 50 | 610 | 3 660
|
2,23
|
|||
| Technické parametry | FIBRATEC HPS 1260 | FIBRATEC HP 1315 | FIBRATEC HTZ 1425 | FIBRATEC HT 1480 | FIBRATEC 1600 | SUPERMAG | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Klasifikační teplota | °C | 1260 | 1315 | 1425 | 1480 | 1600 | 1200 |
| Max. dlouhodobá teplota | °C | 1160 | 1200 | 1325 | 1325 | 1580 | 1100 |
| Objemová hmotnost | кг·m-3 | 64 – 96 – 128 – 160 | |||||
| Tepelné smrštění | |||||||
| 1100 °C (24 hod) | % | <3 | <3 | - | - | - | <3 |
| 1300 °C (24 hod) | - | - | <3 | <3 | <3 | - | |
| Specifické teplo při 1000 °C | kJ·кг-1·K-1 | 1,13 | |||||
| Technologie výroby | spun | spun | spun | spun | spun | spun | |
| Balení | role | role | role | role | role | role | |
| Chemické složení | |||||||
| Al2O3 | 45 – 46 | 44 – 50 | 33 – 37 | 52 – 54 | 72 | 0,5 - 0,8 | |
| SiO2 | 51 – 52 | 50 – 56 | 47 – 51 | 42 – 46 | 28 | 58 - 65 | |
| ZrO2 | - | - | 13 – 19 | - | - | - | |
| MgO | - | - | - | - | - | 3 - 5 | |
| Fe2O3 | % | 0,1-0,2 | 0,1 – 0,2 | 0,1 – 0,2 | 0,1 – 0,2 | - | 0,3 - 0,5 |
| TiO2 | 0,1-0,2 | 0,1 – 0,2 | 0,1 – 0,2 | 0,1 – 0,2 | - | - | |
| Ostatní | < 3 | - | - | - | - | CaO 29-34 | |
| Organická pojiva | 0 | ||||||
| Tepelná vodivost | |||||||
| Objemová hmotnost | кг·m-3 | 64 | 96 | 128 | 128 | 128 (96) | |
| 260 °C | W·m-1·K-1 | 0,10 | 0,07 | 0,06 | 0,07 (0,7) | ||
| 316° C | W·m-1·K-1 | 0,12 | 0,09 | 0,07 | - | ||
| 538 °C | W·m-1·K-1 | 0,19 | 0,15 | 0,12 | 0,09 | 0,12 (0,14) | |
| 816 °C | W·m-1·K-1 | 0,33 | 0,25 | 0,20 | 0,13 | 0,19 (0,23) | |
| 982 °C | W·m-1·K-1 | 0,43 | 0,34 | 0,26 | 0,19 | 0,24 (0,29) | |
| 1093 °C | W·m-1·K-1 | 0,50 | 0,41 | 0,30 | 0,28 (0,33) | ||
| Pevnost v tahu | |||||||
| Objemová hmotnost | кг·m-3 | 64 | 96 | 128 | 160 | ||
| FIBRATEC HP 1315 | MPa | 55 | 69 | 83 | 96 | ||
| FIBRATEC HTZ 1425 | MPa | 55 | 69 | 83 | |||
| FIBRATEC HT 1480 | MPa | 55 | 69 | 83 | |||
| FIBRATEC SUPERMAG | MPa | 31 | 44 | 60 | |||
| Rozměry | mm | 13 х 610 х 14 640 | |||||
| 19 х 610 х 9 640 | |||||||
| 25 х 610 х 7 320 | |||||||
| 38 х 610 х 4 820 | |||||||
| 50 х 610 х 3 660 | |||||||
