Společnost nabízí široký sortiment tvarovek na bázi keramických vláken. Tvarovky se vyrábějí podle požadavků zákazníka a vyznačují se lehkou váhou, vysokou odolností, lehkým opracováním, velmi nízkou tepelnou vodivostí.
| Technické parametry | LD2300 | LD2600 | LD2800 | LD3000 | MD2300 | MD2600 | MD3000 | HD2300 | HD2600 | HD3000 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Klasifikační teplota °C | 1260 | 1425 | 1540 | 1650 | 1260 | 1425 | 1650 | 1260 | 1425 | 1650 |
| Max. dlouhodobá teplota °C | 1150 | 1315 | 1425 | 1540 | 1150 | 1315 | 1540 | 1150 | 1315 | 1540 |
| Max. teplota použití °C | 1260 | 1425 | 1540 | 1650 | 1260 | 1425 | 1650 | 1260 | 1425 | 1625 |
| Objemová hmotnost | ||||||||||
| kg/m³ | 260 - 320 | 340 - 400 | 420 - 480 | |||||||
| Tepelné smrštění (%) | ||||||||||
|
1200 °C / 24 hod. |
2,0-3,0 | 2,0-3,0 | 1,0-2,0 | - | 1,0-2,0 | 1,0-2,0 | - | 1,0-2,0 | 1,0-2,0 | - |
| 1540 °C / 24 hod. | - | - | - | <4 | - | - | <4 | - | - | <4 |
| Tepelná vodivost W.m-1.K-1 | ||||||||||
| 316 °C | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,13 | 0,13 | 0,13 |
| 530 °C | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,10 | 0,10 | 0,12 | 0,15 | 0,15 | 0,15 |
| 736 °C | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,14 | 0,13 | 0,13 | 0,15 | 0,17 | 0,17 | 0,17 |
| 1090 °C | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,20 | 0,17 | 0,17 | 0,21 | 0,20 | 0,20 | 0,20 |
| Chemické složení (%) | ||||||||||
| Al2O3 | 39-41 | 48-50 | 63-65 | 63-65 | 45-47 | 52-54 | 71-73 | 43-45 | 52-54 | 71-73 |
| SiO2 | 52-54 | 45-47 | 32-34 | 35-37 | 44-46 | 43-45 | 27-29 | 47-49 | 41-43 | 27-29 |
| ZrO2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Fe2O3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| TiO2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Ostatní | 2-3 | 1-2 | 1-2 | - | 2-3 | 3-4 | - | 2-3 | 5-7 | - |
| Organická pojiva (%) |
0 |
|||||||||